About
The Life of Silence Suzuka
Silence Suzuka was born May 1, 1994 and raced during 1997 and 1998. He was famous for his runaway strategy leaving a huge gap between him and other racers. He dominated in the 1998 racing season, winning every race he participated in except for his last race.
In the Autumn Tenno Sho, he led by 15 lengths setting a record of 57.4 seconds for the first 1000m split. Unfortunately, near the fourth turn, he suffered a leg fracture and slowed down to keep his jockey, Yutaka Take, safe. The injury was determined to be irreparable and Suzuka had to be euthanized.
Umamusume Silence Suzuka

Race Record
| Date | Racecourse | Race | Grade | Distance | Gate | Odds | Fav. | Fin. | Time | Margin | Jockey | Winner (Runner-Up) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/02/01 | Kyoto | Four-Year-Old Newcomer | Maiden | T 1600m | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1:35.2 | -1.1 | Hiroyuki Uemura | (Pulsebeat) |
| 1997/03/02 | Nakayama | Yayoi Sho | G2 | T 2000m | 8 | 3.5 | 2 | 8 | 2:03.7 | 1.5 | Hiroyuki Uemura | Running Gale |
| 1997/04/05 | Hanshin | Four-Year-Old Pre-OP | Pre-OP | T 2000m | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 2:03.0 | -1.1 | Hiroyuki Uemura | (Long Miguel) |
| 1997/05/10 | Tokyo | Principal Stakes | OP | T 2200m | 11 | 2.3 | 2 | 1 | 2:13.4 | 0.0 | Hiroyuki Uemura | (Matikanefukukitaru) |
| 1997/06/01 | Tokyo | Tokyo Yushun (Japanese Derby) | G1 | T 2400m | 8 | 8.6 | 4 | 9 | 2:27.0 | 1.1 | Hiroyuki Uemura | Sunny Brian |
| 1997/09/14 | Hanshin | Kobe Shinbun Hai | G2 | T 2000m | 8 | 2.1 | 1 | 2 | 2:00.2 | 0.2 | Hiroyuki Uemura | Matikanefukukitaru |
| 1997/10/26 | Tokyo | Tenno Sho (Autumn) | G1 | T 2000m | 9 | 17.6 | 4 | 6 | 2:00.0 | 1.0 | Hiroshi Kawachi | Air Groove |
| 1997/11/16 | Kyoto | Mile Championship | G1 | T 1600m | 10 | 19.1 | 6 | 15 | 1:36.2 | 2.9 | Hiroshi Kawachi | Taiki Shuttle |
| 1997/12/14 | Hong Kong | Hong Kong Cup | G2 | T 1800m | 1 | 5 | 1:47.5 | 0.0 | Yutaka Take | Val’s Prince | ||
| 1998/02/14 | Tokyo | Valentine Stakes | OP | T 1800m | 12 | 1.5 | 1 | 1 | 1:46.3 | -0.7 | Yutaka Take | (Horse’s Neck) |
| 1998/03/15 | Nakayama | Nakayama Kinen | G2 | T 1800m | 9 | 1.4 | 1 | 1 | 1:48.6 | -0.3 | Yutaka Take | (Rosen Kavalier) |
| 1998/04/18 | Chukyo | Kokura Daishoten | G3 | T 1800m | 14 | 1.2 | 1 | 1 | 1:46.5 | -0.5 | Yutaka Take | (Tsurumaru Gaisen) |
| 1998/05/30 | Chukyo | Kinko Sho | G2 | T 2000m | 5 | 2.0 | 1 | 1 | 1:57.8 | -1.8 | Yutaka Take | (Midnight Bet) |
| 1998/07/12 | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | T 2200m | 13 | 2.8 | 1 | 1 | 2:11.9 | -0.1 | Katsumi Minai | (Stay Gold) |
| 1998/10/11 | Tokyo | Mainichi Okan | G2 | T 1800m | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 1:44.9 | -0.4 | Yutaka Take | (El Condor Pasa) |
| 1998/11/01 | Tokyo | Tenno Sho (Autumn) | G1 | T 2000m | 1 | 1.2 | 1 | DNF | Yutaka Take | Offside Trap |
Sourced from Netkeiba
Videos
Short video about his final race, also includes a short translation of the interview with Marika.
The full interview with Marika, Suzuka’s voice actor. No english subtitles.
Some longer videos I found about Suzuka.